Mallorcas bedste cykelstigninger ligger i bjergkæden Serra de Tramuntana, som strækker sig 90 km langs den nordvestlige kyst. Kæden rummer 11 toppe over 1.000 meters højde, med det imponerende Puig Major som højeste punkt i 1.445 meters højde. Mod sydvest begynder bjergene ved øen Sa Dragonera og ender dramatisk ved Cap Formentors fyrtårn mod nord.
Serra de Tramuntana er ikke kun Mallorcas rygsøjle – det er også cyklingens epicenter på øen. Stigningerne her kombinerer udfordrende terræn med jævne hældninger, perfekt asfalt og spektakulære udsigter. Mange af ruterne snor sig gennem klippepas, olivenlunde og dale, hvor appelsin- og citrontræer trives omkring Sóller. Andre steder dyrkes vin og grøntsager i terrasserede bjergskråninger.
Mallorca ville ikke være et cykelmekka uden Tramuntana. Vejnettet er i top, trafikken er ofte minimal uden for højsæsonen, og klimaet er ideelt det meste af året. Kombinationen af naturskønhed og teknisk interessante ruter gør området til et fast stop for både motionister og professionelle hold.
Nedenfor finder du en gennemgang af de bedste og mest ikoniske cykelstigninger på Mallorca.
Cykelstigninger på Mallorca
Stigning | Sted | Længde (km) | Bund (moh) | Top (moh) | Højde- forskel | Gns. stign. % | Max. stign. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Col dels Reis (fra akvadukten) | Mallorca | 2.5 | 573 | 682 | 109 m. | 6.0 %. | 0.0 %. |
Col dels Reis (fra Sa Calobra) | Mallorca | 9.5 | 3 | 682 | 679 m. | 7.0 %. | 0.0 %. |
Coll d’Honor (fra Bunyola) | Mallorca | 5.4 | 200 | 550 | 350 m. | 5.9 %. | 0.0 %. |
Coll d’Honor (fta Orient) | Mallorca | 2.9 | 410 | 550 | 140 m. | 5.5 %. | 0.0 %. |
Coll d’Orient (fra Alaró) | Mallorca | 5.2 | 240 | 498 | 258 m. | 5.1 %. | 0.0 %. |
Coll de Femenia | Mallorca | 7.6 | 110 | 515 | 405 m. | 6.0 %. | 0.0 %. |
Coll de Sa Batalla | Mallorca | 7.9 | 166 | 584 | 418 m. | 5.9 %. | 0.0 %. |
Coll de Sa Creueta (fra Formentor) | Mallorca | 3.4 | 7 | 230 | 223 m. | 5.1 %. | 0.0 %. |
Coll de Sa Creueta (fra Port Pollenca) | Mallorca | 3.7 | 7 | 230 | 223 m. | 5.0 %. | 0.0 %. |
Coll de Soller (fra Soller) | Mallorca | 7.4 | 70 | 497 | 490 m. | 6.0 %. | 0.0 %. |
Coll de Soller (fra syd) | Mallorca | 5.0 | 240 | 497 | 257 m. | 5.0 %. | 0.0 %. |
La Victoria | Mallorca | 1.4 | 3 | 135 | 133 m. | 9.0 %. | 0.0 %. |
Port des Canonge | Mallorca | 4.6 | 4 | 320 | 316 m. | 7.0 %. | 0.0 %. |
Port Valldemossa | Mallorca | 5.0 | 2 | 355 | 353 m. | 7.0 %. | 0.0 %. |
Puig Major (fra Lluc) | Mallorca | 5.0 | 615 | 848 | 233 m. | 5.2 %. | 0.0 %. |
Puig Major (fra Sóller) | Mallorca | 14.0 | 20 | 848 | 828 m. | 6.2 %. | 0.0 %. |
Talaia d’Albercutx (fra Formentor) | Mallorca | 5.8 | 7 | 347 | 340 m. | 6.0 %. | 0.0 %. |
Talaia d’Albertux (fra Port Pollenca) | Mallorca | 5.9 | 5 | 347 | 342 m. | 6.0 %. | 0.0 %. |
Mallorca tilbyder en sjælden kombination af variation og tilgængelighed, når det kommer til cykelstigninger. Her finder du både korte, stejle udfordringer som La Victoria og Port Valldemossa samt lange, seje træk som Puig Major fra Sóller, der strækker sig over 14 km. Klassikeren Sa Calobra – officielt Col dels Reis – snor sig dramatisk gennem landskabet med sine berømte hårnålesving og betragtes af mange som Mallorcas mest ikoniske stigning.
Flere stigninger starter i små landsbyer som Bunyola, Orient eller Lluc og leder op gennem pinjeskove og forrevne bjergsider. Mange ruter har lav trafik og glimrende asfalt, og det er ikke ualmindeligt at møde professionelle hold på træningslejr side om side med motionscyklister. Øens kompakte størrelse gør det muligt at kombinere flere stigninger på én dags tur uden lange transportstrækninger.
Uanset om du jagter watt, udsigter eller bare en god kop kaffe efter toppen, har Mallorca det hele. Serra de Tramuntana er hjertet af cykeloplevelsen, og med en rig variation af stigninger er der noget for enhver rytters smag og niveau. Mallorca er ikke bare et godt sted at cykle – det er et af Europas bedste steder at teste benene i bjergene.